| 품명 | 규격 | 단위 | 단가(원) | 
| 라이져 클램프 RISER CLAMPS (SH260) 마감:전기아연도금 | 20 | EA | 견적가 
 | 
| 25 | EA | ||
| 32 | EA | ||
| 40 | EA | ||
| 50 | EA | ||
| 65 | EA | ||
| 80 | EA | ||
| 100 | EA | ||
| 125 | EA | ||
| 150 | EA | ||
| 200 | EA | ||
| 라이져 클램프 RISER CLAMPS (SH260B) 마감:전기아연도금 | 20 | EA | 견적가 | 
| 25 | EA | ||
| 32 | EA | ||
| 40 | EA | ||
| 50 | EA | ||
| 65 | EA | ||
| 80 | EA | ||
| 100 | EA | ||
| 125 | EA | ||
| 150 | EA | ||
| 200 | EA | ||
| 250 | EA | ||
| 300 | EA | ||
| 350 | EA | 
| 품명 | 규격 | 표준길이(mm) | 단가(원) | 비고 | ||
| 강관용 | SUS관용 | 동관용 | ||||
| 라이져 클램프 RISER CLAMPS (SH 260A) 마감:전기아연도금 | 15A | 260 | 
 견적가 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20A | 265 | 
 | 
 | 
 | ||
| 25A | 270 | 
 | 
 | 
 | ||
| 32A | 280 | 
 | 
 | 
 | ||
| 40A | 290 | 
 | 
 | 
 | ||
| 50A | 310 | 
 | 
 | 
 | ||
| 65A | 350 | 
 | 
 | 
 | ||
| 80A | 390 | 
 | 
 | 
 | ||
| 100A | 460 | 
 | 
 | 
 | ||
| 125A | 490 | 
 | 
 | 
 | ||
| 150A | 560 | 
 | 
 | 
 | ||
| 200A | 610 | 
 | 
 | 
 | ||
| 250A | 710 | 
 | 
 | 
 | ||
| 300A | 750 | 
 | 
 | 
 | ||
| 350A | 790 | 
 | 
 | 
 | ||
| 400A | 940 | 
 | 
 | 
 | ||
| 450A | 1050 | 
 | 
 | 
 | ||
| 500A | 1150 | 
 | 
 | 
 | ||
| 550A | 1200 | 
 | 
 | 
 | ||
| 600A | 1350 | 
 | 
 | 
 | ||
| 650A | 1400 | 
 | 
 | 
 | ||
| 700A | 1450 | 
 | 
 | 
 | ||